Op zaterdag het kleingeld uit mijn portemonnee in de spaarpot stoppen.
Week 1: 3 doelen (1, 2 en 8) + € 0.75 Totaal week 1: € 3.75
Week 2: 1 doel (25) + € 0.65 Totaal week 2: € 5.40
Week 3: 1 doel (98) + € 0.55 Totaal week 3: € 6.95
Week 4: 0 doelen + € 0.60 Totaal week 4: € 7.55
Week 5: 0 doelen + € 1.05 Totaal week 5: € 8.60
Week 6: 0 doelen + € 0.75 Totaal week 6: € 9.35
Week 7: 0 doelen + € 0.60 Totaal week 7: € 9.95
Week 8: 0 doelen + € 0.95 Totaal week 8: € 10.90
Week 9: 2 doelen (34 en 97) + € 0.10 Totaal week 9: € 13.00
Week 10: 0 doelen + € 1.55 Totaal week 10: € 14.55
Week 11: 0 doelen + € 0.75 Totaal week 11: € 15.30
Week 12: 2 doelen (46 en 27) + € 0.20 Totaal week 12: € 17.50
Week 13: 0 doelen + € 0.25 Totaal week 13: € 17.75
Week 14: 0 doelen + € 0.68 Totaal week 14: € 18.43
Week 15: 2 doelen (16 en 101)+ € 0.35 Totaal week 15: € 20.78
Week 16: 0 doelen+ € 0.35 Totaal week 16: € 21.13
Week 17: 1 doel (45) + €0.05 Totaal week 17: € 22.18
Week 18: 0 doelen+ € 0.20 Totaal week 18: € 22.38
Week 21 (22-01-11): 0 doelen+ € 0.95 Totaal week 21: € 23.33
Week 22: 0 doelen+ € 0.60 Totaal week 22: € 23.93
Week 23: 0 doelen+ € 0.95 Totaal week 23: € 24.88
Week 24: 0 doelen+ € 0.85 Totaal week 24: € 25.73
Week 25: 0 doelen+ € 0.35 Totaal week 25: € 26.08
Week 26: 1 doel (90) + € 0.55Totaal week 26: € 27.63
Week 27: 0 doelen+ € 0.00 Totaal week 27: € 27.63
Vanaf 1 juni doel aangepast: vanaf nu iedere maand:
juni: 0 doelen+ € 0.30 Totaal € 27.93
juli: 3 doelen (28+ 88 +96) + € 0.35 Totaal € 31.28
aug: 2 doelen (40 + 56) + € 0.65 Totaal € 33.93
sept: doelen (72 + 64) + € 0.85 Totaal € 36.78
okt: doelen (18+ 44 + 35 + 60) + €0.20 Totaal €40.98
november + €0.15 Totaal €41.13
december + €0.52 Totaal €41.65
2012
januari + €0.35 Totaal €42
februari + €0.65 Totaal €42.65
maart + €0.10 Totaal €42.75
april: doel (65 + 80 + 13 + 100)+ €0.75 Totaal €47.50
mei: doel (61 + 87)+ €0.30 Totaal €49.80
juni: doel (32 + 43)+ €0.45 Totaal €52.25
juli: doel ( 47 + )+ € Totaal €
Geen opmerkingen:
Een reactie posten